A- | A | A+
|
|
Aktionen
Rückrufwunsch
Bitte teilen Sie uns hier Ihre Telefonnummer und Ihr Anliegen mit.
Wir rufen Sie umgehend zurück.
KONTAKT
BKK MEDICUS
Ledenweg 2
01445 Radebeul
Tel.: 0351 652770
Tel.: 0180 2 231257 (6 ct pro Anruf)
Email:info@bkk-medicus.de
BMI-Rechner
Berechnen Sie hier Ihren Body-Mass-Index.
Gewicht: in kg
Größe: in cm
BMI Tabelle / Body Mass Index Tabelle
BMI-Bereich 1: Sie sind untergewichtig
BMI-Bereich 2: Sie haben Ihr Normalgewicht
BMI-Bereich 3: Sie sind etwas übergewichtig
BMI-Bereich 4: Sie sind übergewichtig
BMI-Bereich 5: Sie haben erhebliches Übergewicht
| Alter | Bereich 1 | Bereich 2 | Bereich 3 | Bereich 4 | Bereich 5 | |||||
| 18-24 | <19 | 19-24 | 24-29 | 29-39 | >39 | |||||
| 25-34 | <20 | 20-25 | 25-30 | 30-40 | >40 | |||||
| 35-44 | <21 | 21-26 | 26-31 | 31-41 | >41 | |||||
| 45-54 | <22 | 22-27 | 27-32 | 32-42 | >42 | |||||
| 55-64 | <23 | 23-28 | 28-33 | 33-43 | >43 | |||||
| +64 | <24 | 24-29 | 29-34 | 34-44 | >44 |
| Alter | Bereich 1 | Bereich 2 | Bereich 3 | Bereich 4 | Bereich 5 | |||||
| 18-24 | <19 | 19-24 | 24-29 | 29-39 | >39 | |||||
| 25-34 | <20 | 20-25 | 25-30 | 30-40 | >40 | |||||
| 35-44 | <21 | 21-26 | 26-31 | 31-41 | >41 | |||||
| 45-54 | <22 | 22-27 | 27-32 | 32-42 | >42 | |||||
| 55-64 | <23 | 23-28 | 28-33 | 33-43 | >43 | |||||
| +64 | <24 | 24-29 | 29-34 | 34-44 | >44 |
Zu beachten:
Der Body Mass Index berücksichtigt nicht eine überdurchschnittliche Muskelmasse Ihres Körpers. Durch viele trainierte Muskeln kann das Ideal-/Normalgewicht Ihres Körpers höher liegen.
Dieser BMI-Rechner ist nicht für die BMI-Berechnung von Kindern und Jugendlichen geeignet. Einen BMI-Rechner für Kinder und Jugendliche finden Sie bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.
|
Betriebskrankenkasse MEDICUS |
|
Ledenweg 2, |
|
Öffnungszeiten: |


Anfahrt